




Studijní obor: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost - čtyřleté studium
Absolvent oboru Veřejnosprávní činnost je připraven zejména k uplatnění na různých pozicích spojených s výkonem ekonomických a administrativních činností v organizacích na různých úrovních státní správy, pro výkon ucelených agend v rámci samostatné působnosti obcí, měst a dílčích správních agend územních, ústředních či jiných orgánů státní správy. Absolvent se uplatní také jako podnikatel v oblasti ekonomických, obchodně podnikatelských a jiných činností. Absolventi jsou připraveni k dalšímu studiu na vyšších odborných školách a vysokých školách.
Stravování studentů je zajištěno v budově Obchodní akademie a Vyšší odborné školy na Jičínské ul.
Ubytování je zajištěno na Integrované střední škole ve Valašském Meziříčí, Palackého ul.
Kritéria pro příjmací řízení jsou k dispozici zde.
(kritéria pro letošní školní rok budou upřesněna koncem ledna)
Kód a název RVP: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
| Kategorie a názvy vyučovaných předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
| I. | II. | III. | IV. | celkem | |
| Povinné | 32 | 32 | 30 | 30 | 124 |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1. cizí jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
| 2. cizí jazyk | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8/8 |
| Dějepis | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Občanská nauka | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Společenská kultura | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Aplikovaná psychologie | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Těleská nauka | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8/8 |
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Základy přírodních věd | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Zeměpis | 2 | 1 | - | - | 3 |
| Informační technologie | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8/8 |
| Písemná a el. komunikace | 3 | 2 | 2/2 | 2/2 | 9/4 |
| Právo | 2 | 3 | 3 | 3/1 | 11/1 |
| Veřejná správa | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 |
| Ekonomika | - | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Účetnictví | - | - | 2/2 | 2/2 | 4/4 |
| Cvičení ze správního řízení | - | - | - | 1/1 | 1/1 |
| - | |||||
| Volitelné | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| Konverzace v cizím jazyce | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 6/6 |
| Demografie | - | - | - | 2 | 2 |
| Marketing a management | - | - | - | 2 | 2 |
| Regionalistika | - | - | - | 2 | 2 |
| Projektové řízení | - | - | - | 2 | 2 |
| Celkem | 33 | 33 | 33 | 33 | 128 |
| - | |||||
| Praxe | - | - | - | 2 týdny | 2 týdny |
| Sportovní kurzy | 1 týden | - | 1 týden | - | 2 týdny |
"Pozn.: čísla za lomítkem vyjadřují počet dělených hodin"