






Studijní obor: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum - čtyřleté studium
Ekonomické lyceum je obor, který připravuje budoucí absolventy hlavně k dalšímu vysokoškolskému studiu, ale přitom poskytuje úplné střední všeobecné odborné vzdělání. Svou koncepcí stojí mezi gymnáziem a obchodní akademií. Absolventi jsou připraveni na další studium, zejména na ekonomických a právnických fakultách vysokých škol a na studium na vyšších odborných školách zaměřených např. na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu, služby atd. Osvojené klíčové kompetence a základy odborného ekonomicko-právního vzdělávání jsou předpokladem i pro dobré uplatnění na trhu práce nebo pro zahájení vlastního podnikání. Ekonomické lyceum tak plně vyhovuje současným nárokům na maximální prodloužení studia všeobecně vzdělávacích předmětů s odborným zaměřením až v posledních letech před praxí.
Stravování studentů je zajištěno v budově Obchodní akademie a Vyšší odborné školy na Jičínské ul.
Ubytování je zajištěno na Integrované střední škole ve Valašském Meziříčí, Palackého ul.
Ve školním roce 2012/2013 nebude obor otevírán.
Kód a název RVP: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum
| Kategorie a názvy vyučovaných předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin | ||||
| I. | II. | III. | IV. | celkem | |
| Základní | 32 | 32 | 30 | 26 | 120 |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1. cizí jazyk | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 14/14 |
| 2. cizí jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 12/12 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | - | 3 |
| Těleská nauka | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 8/8 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
| Fyzika | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Chemie | 2 | - | - | - | 2 |
| Biologie | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Ekologie | - | 2 | - | - | 2 |
| Zeměpis | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Informační technologie | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | 6/6 |
| Písemná a el. komunikace | 2 | 2/2 | 1/1 | - | 5/3 |
| Psychologie | - | - | - | 2 | 2 |
| Společenská kultura | - | - | 2 | - | 2 |
| Ekonomika | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| Právo | - | - | - | 3 | 3 |
| Účetnictví | - | - | 4/4 | 4/4 | 8/8 |
| - | |||||
| Výběrové | - | - | 2 | 6 | 8 |
| Konverzace v cizím jazyce | - | - | 2/2 | 2/2 | 4/4 |
| Finance a daně | - | - | - | 2 | 2 |
| Marketing a management | - | - | - | 2 | 2 |
| Cvičení z matematiky | - | - | - | 2 | 2 |
| Společenskovědní seminář | - | - | - | 2 | 2 |
| Přírodovědní seminář | - | - | - | 2 | 2 |
| Projektové řízení | - | - | - | 2 | 2 |
| Celkem | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 |
| - | |||||
| Praxe | - | - | - | 2 týdny | 2 týdny |
"Pozn.: čísla za lomítkem vyjadřují počet dělených hodin"