| Zkratka | Název |
| AHS | Angličtina pro hospodářskou sféru |
| ALG | Algoritmizace |
| ALP | Algoritmizace a programování |
| ANJ | Anglický jazyk |
| APL | Aplikace na PC |
| APP | Aplikovaná psychologie |
| BII | Bibliografie a informatika |
| BIO | Biologie |
| CER | Cestovní ruch |
| CJL | Český jazyk a literatura |
| CSR | Cvičení ze správního řízení |
| CVM | Cvičení z matematiky |
| CVP | Cvičení z programování |
| DAK | Datové komunikace |
| DAP | Daňové poradenství |
| DEJ | Dějepis |
| DEM | Demografie |
| DES | Demografie a statistika |
| EIE | Ekologie |
| EKC | Ekonomická cvičení |
| EKE | Ekonomie |
| EKO | Ekonomika |
| EKS | Ekonomický seminář |
| ESP | Ekonomika a sociální politika |
| FIF | Fiktivní firma |
| FIN | Finance |
| FIT | Finanční trh |
| FRJ | Francouzský jazyk |
| FYZ | Fyzika |
| GRA | Grafika na PC |
| HIS | Historický seminář |
| HOK | Hospodářská korespondence |
| HOZ | Hospodářský zeměpis |
| CHEM | Chemie |
| INF | Informatika |
| INT | Informační technologie |
| KAJ | Konverzace v anglickém jazyce |
| KFJ | Konverzace ve francouzském jazyce |
| KNJ | Konverzace v německém jazyce |
| KRJ | Konverzace v ruském jazyce |
| MAT | Matematika |
| NEJ | Německý jazyk |
| OBK | Obchodní korespondence |
| OBN | Občanská nauka |
| OP | odborné předměty |
| PEK | Písemná a elektronická komunikace |
| POP E | Praktická část odborných předmětů EL |
| POP I | Praktická část odborných předmětů IT |
| POP V | Praktická část odborných předmětů VES |
| POS | Počítačové systémy |
| PRA | Právo |
| PRO | Projektové řízení |
| PSY | Psychologie |
| PZ | praktická část odborných předmětů |
| REF | Reálná firma |
| REG | Regionalistika |
| ROS | Řízení obchodní společnosti |
| RUJ | Ruský jazyk |
| SCP | Sociální politika |
| SPJ | Španělský jazyk |
| SPK | Společenská kultura |
| SPV | Společenské vědy |
| STA | Statistika |
| SVS | Společenskovědní seminář |
| TAN | Technická angličtina |
| TEK | Technické kreslení na PC |
| TEV | Tělesná výchova |
| TOP E | Teoretická část odborných předmětů EL |
| TOP V | Teoretická část odborných předmětů VES |
| TP | teoretická část odborných předmětů |
| UCE | Účetnictví |
| UCP | Účetnictví na počítači |
| USK | Ústní komunikace |
| UVT | Úvod do výpočetní techniky |
| VEF | Veřejné finance |
| VES | Veřejná správa |
| VYT | Výpočetní technika |
| ZBO | Zbožíznalství |
| ZEM | Zeměpis |
| ZIS | Zpracování informací a datab. systémy |
| ZPD | Zpracování dokumentů na PC |
| ZPV | Základy přírodních věd |
| ZSV | Základy společenských věd |
| Celkem 83 předmětů |